Juniorky
Zhodnocení sezóny juniorek - EX -JKY U20 a EX- JKY U22
Zhodnocení sezóny juniorek - EX -JKY U20 a EX- JKY U22
V sezóně 22/23 jsme měli pro obě kategorie zajištěnou účast v nejvyšších | |||||||||
soutěžích. Společná tréninková skupina čítala 17 hráček. | |||||||||
Pro extraligu U20 (ročníky do 2004) byl cíl udržet účast mezi elitou v ČR. | |||||||||
Hned před začátkem přípravy jsme řešili post nahravačky. Družstvo posílila | |||||||||
Anet Mlynářová a v přípravných turnajích tým předváděl pěkné výkony s | |||||||||
kvalitním herním projevem. Bohužel, dobrý pocit nevydržel dlouho. | |||||||||
U zmíněné hráčky došlo ke zranění, které jí nedovolilo návrat zpět. | |||||||||
V průběhu celé sezóny jsme zkoušeli různé varianty a řešení jsme našli | |||||||||
až v závěru. Do slušné formy se dostala naše talentovaná nahravačka | |||||||||
Laura Kubínová. Celý tým zvládl výborně poslední dva turnaje a s potřebnou | |||||||||
dávkou štěstí se podařilo cíl splnit. | |||||||||
V kategorii U22 (ročníky do 2002) jsme měli vyšší cíle. Extraliga měla 12 | |||||||||
účastníků a my jsme konkurovali těm nejlepším. Kvalitnější výkony jsme předváděli | |||||||||
do konce roku, kdy jsme několikrát přehráli týmy složené z hráček nastupujících | |||||||||
v ženské extralize. Ve hře nám nechyběly emoce a kvalita v herních činnostech. | |||||||||
V průběhu sezóny jsme stále pracovali na obranách a to byl také klíč k vítězným | |||||||||
utkáním. Když se vše sešlo, tak jsme dokonce nahlédli do první skupiny mezi | |||||||||
tři nejlepší týmy. Po dlouhodobé části tedy zasloužené 5.místo a spokojenost. | |||||||||
Poděkování patří hráčkám za předvedené výkony a přístup k tréninkům. | |||||||||
Díky také našim věrným fanouškům, kteří nás podporovali. | |||||||||
A v neposlední řadě městu Lanškroun, firmě AgroBrokeš a dalším sponzorům za podporu, bez které bychom na takové úrovni nemohli sportovat. | |||||||||
Hráčky: Kulhánková Nikola, Chládková Aneta, Horáková Sára, Martincová Adéla, | |||||||||
Vernerová Kristýna, Mlynářová Aneta, Chládková Viola, Podhorná Zuzana, | |||||||||
Kubínová Laura, Uhlířová Tereza, Kotasová Tereza, Dušková Adéla, Vinterová Nela, | |||||||||
Vacková Vendula, Jánská Natálie, Kolářová Tereza, Tylšarová Veronika. |
Další aktivita

Pro ty, kteří chtějí vidět fotky z víkendového Final 8 EX - JKY U22, najdete je na tomto odkazu:
https://eu.zonerama.com/…856
...

Extraliga juniorek U22 dnes zakončila sezónu finálovým turnajem Final 8 v Ostravě. Tam se také probojovaly naše holky, které se po celý rok držely na krásné 5. příčce.
Shodou okolností tam s námi neodjely 3 hráčky, další se zranila ...

Přijďte zafandit našim juniorkám ve středu 5. dubna od 17.00 na halu Na Střelnici. Budou předehrávat další kolo Extraligy U20! A kdo by chtěl vidět juniorky U22, v neděli 2.dubna hrajeme v Prostějově, což není daleko!
...

Dalším kolem pokračovala o víkendu Extraliga juniorek U20, tentokrát ve Šternberku. V prvním zápase jsme nastoupili proti domácím velmi vlažně, bez nasazení a prohráli jsme jej. Potom už se herní projev vylepšil a vyhráli jsme 3:1. Ne vše...

Dne 2.3. jsme se vydali do Ostravy. V prvním zápase jsme nastoupili proti domácím hráčkám. První set skončil nejtěsnějším rozdílem, ale ne vítězně pro nás. V druhém setu se nám dařilo víc než soupeřům a proto jsme ho také vyhráli. Zbylé dva set...

Dne 21.srpna se juniorky U22 zúčastnily Open přeboru ČOS juniorek v Olomouci. Ve skupině skončily na prvním místě bez ztráty jediného setu a to proti Frýdku-Místku, Kojetínu a Šlapanicím, díky čemuž měly šanci bojovat o 1.-4. místo. První zápas...